Taşıt Kredisi Hesaplama
Taşıt kredisi taksitinizi KKDF ve BSMV dahil hesaplayın, farklı vade seçeneklerini karşılaştırın ve ara ödeme yaparsanız ne kadar tasarruf edeceğinizi görün.
Taşıt Kredisi Ödeme Özeti
₺600.000 · %2,89 aylık faiz · 36 ay vade
Girdiğiniz değerler
- Kredi türü
- Taşıt Kredisi
- Kredi tutarı
- ₺600.000
- Aylık faiz oranı
- %2,89
- Vade
- 36 ay (3 yıl)
- KKDF / BSMV
- %15 / %15
Kredi Bilgileri
Ara ödeme / erken kapama▾
Borcunuz nasıl eriyor?
Ödeme Planı (Amortisman Tablosu)
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF+BSMV | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Eki 2026 | ₺30.673 | ₺8.131 | ₺17.340 | ₺5.202 | ₺591.869 |
| 2Kas 2026 | ₺30.673 | ₺8.436 | ₺17.105 | ₺5.132 | ₺583.433 |
| 3Ara 2026 | ₺30.673 | ₺8.753 | ₺16.861 | ₺5.058 | ₺574.680 |
| 4Oca 2027 | ₺30.673 | ₺9.082 | ₺16.608 | ₺4.982 | ₺565.598 |
| 5Şub 2027 | ₺30.673 | ₺9.423 | ₺16.346 | ₺4.904 | ₺556.175 |
| 6Mar 2027 | ₺30.673 | ₺9.777 | ₺16.073 | ₺4.822 | ₺546.398 |
| 7Nis 2027 | ₺30.673 | ₺10.144 | ₺15.791 | ₺4.737 | ₺536.254 |
| 8May 2027 | ₺30.673 | ₺10.526 | ₺15.498 | ₺4.649 | ₺525.728 |
| 9Haz 2027 | ₺30.673 | ₺10.921 | ₺15.194 | ₺4.558 | ₺514.807 |
| 10Tem 2027 | ₺30.673 | ₺11.331 | ₺14.878 | ₺4.463 | ₺503.476 |
| 11Ağu 2027 | ₺30.673 | ₺11.757 | ₺14.550 | ₺4.365 | ₺491.719 |
| 12Eyl 2027 | ₺30.673 | ₺12.199 | ₺14.211 | ₺4.263 | ₺479.520 |
| 13Eki 2027 | ₺30.673 | ₺12.657 | ₺13.858 | ₺4.157 | ₺466.863 |
| 14Kas 2027 | ₺30.673 | ₺13.133 | ₺13.492 | ₺4.048 | ₺453.730 |
| 15Ara 2027 | ₺30.673 | ₺13.626 | ₺13.113 | ₺3.934 | ₺440.104 |
| 16Oca 2028 | ₺30.673 | ₺14.138 | ₺12.719 | ₺3.816 | ₺425.966 |
| 17Şub 2028 | ₺30.673 | ₺14.669 | ₺12.310 | ₺3.693 | ₺411.297 |
| 18Mar 2028 | ₺30.673 | ₺15.220 | ₺11.886 | ₺3.566 | ₺396.077 |
| 19Nis 2028 | ₺30.673 | ₺15.792 | ₺11.447 | ₺3.434 | ₺380.285 |
| 20May 2028 | ₺30.673 | ₺16.385 | ₺10.990 | ₺3.297 | ₺363.900 |
| 21Haz 2028 | ₺30.673 | ₺17.001 | ₺10.517 | ₺3.155 | ₺346.899 |
| 22Tem 2028 | ₺30.673 | ₺17.640 | ₺10.025 | ₺3.008 | ₺329.259 |
| 23Ağu 2028 | ₺30.673 | ₺18.302 | ₺9.516 | ₺2.855 | ₺310.957 |
| 24Eyl 2028 | ₺30.673 | ₺18.990 | ₺8.987 | ₺2.696 | ₺291.967 |
| 25Eki 2028 | ₺30.673 | ₺19.703 | ₺8.438 | ₺2.531 | ₺272.263 |
| 26Kas 2028 | ₺30.673 | ₺20.444 | ₺7.868 | ₺2.361 | ₺251.820 |
| 27Ara 2028 | ₺30.673 | ₺21.212 | ₺7.278 | ₺2.183 | ₺230.608 |
| 28Oca 2029 | ₺30.673 | ₺22.009 | ₺6.665 | ₺1.999 | ₺208.599 |
| 29Şub 2029 | ₺30.673 | ₺22.836 | ₺6.029 | ₺1.809 | ₺185.763 |
| 30Mar 2029 | ₺30.673 | ₺23.694 | ₺5.369 | ₺1.611 | ₺162.070 |
| 31Nis 2029 | ₺30.673 | ₺24.584 | ₺4.684 | ₺1.405 | ₺137.486 |
| 32May 2029 | ₺30.673 | ₺25.507 | ₺3.973 | ₺1.192 | ₺111.979 |
| 33Haz 2029 | ₺30.673 | ₺26.466 | ₺3.236 | ₺971 | ₺85.513 |
| 34Tem 2029 | ₺30.673 | ₺27.460 | ₺2.471 | ₺741 | ₺58.054 |
| 35Ağu 2029 | ₺30.673 | ₺28.492 | ₺1.678 | ₺503 | ₺29.562 |
| 36Eyl 2029 | ₺30.673 | ₺29.562 | ₺854 | ₺256 | ₺0 |
Bu belge kredio.co üzerinde, girdiğiniz varsayımlarla oluşturulmuştur. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı veya finansal tavsiye niteliği taşımaz. Bankaların uyguladığı dosya masrafı, sigorta ve komisyon gibi kalemler nedeniyle gerçek ödeme planınızdan farklılık gösterebilir.
Taşıt kredisi maliyetini neler belirler?
Taşıt kredisinde taksit tutarı; anapara, ilan edilen aylık faiz oranı ve vadeye göre annüite formülüyle hesaplanır. Ancak ödeyeceğiniz gerçek maliyet, ilan edilen faizden ibaret değildir — KKDF ve BSMV faizin üzerine binerek efektif oranı yükseltir. Kısa vadede toplam faiz daha az olur ama taksit yükü artar; uzun vadede taksit hafifler ama toplam maliyet büyür.
Peşinat oranı taksitinizi nasıl etkiler?
Daha yüksek peşinat, çekeceğiniz kredi tutarını ve dolayısıyla taksitinizi doğrudan düşürür. Yukarıdaki hesaplayıcıda anapara alanına aracın fiyatından peşinatınızı düştükten sonraki tutarı girerek net taksitinizi görebilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Taşıt kredisinde de KKDF ve BSMV var mı?▾
Evet. Taşıt kredisi, ihtiyaç kredisiyle aynı şekilde KKDF (%15) ve BSMV (%15) vergilerine tabidir; bu iki vergi faiz tutarını efektif olarak %30 artırır. Sadece konut kredileri bu vergilerden istisnadır.
Taşıt kredisinde vade genelde ne kadar olur?▾
Bankalar taşıt kredisinde genellikle 12 ile 48 ay arasında vade sunar; bazı bankalarda 60 aya kadar çıkabilir. Vade uzadıkça taksit düşer ama toplam faiz maliyeti hızla artar.
İkinci el araç için faiz farklı mı?▾
Bankalar sıfır km ve ikinci el araçlar için farklı faiz oranı ve vade limiti uygulayabilir; ikinci el araçlarda genellikle vade daha kısa tutulur. Kesin oran için bankanızın güncel kampanyasını kontrol edin.
Erken kapatırsam ceza öder miyim?▾
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 31. maddesine göre erken ödeme tazminatı tavanı, kalan vadesi 36 aydan fazla olan kredilerde kalan anaparanın %2'si, 36 ay ve altında %1'idir. Hesaplayıcıda bu kalemi açıp kapatarak etkisini görebilirsiniz.